【1】出題頻度と過去出題表
【2】出題傾向
【3】来年度の対策
|
出 題 |
|
| ◎ |
A、B両方出題 |
| △ |
片方出題 |
※ 出題頻度の計算方法 ※
・AB両方出題=「2点」
・片方出題=「1点」
とし、21~29年の合計から100%換算。
|
出 題 頻 度 |
|
| S+ |
100%(毎年AB出題) |
| S |
80%以上(毎年出題) |
| A |
50%以上(毎年出題) |
| B |
25%以上 |
| C |
25%未満 |
※ほぼ毎年◎や△が入っているところは、学習優先順位が高い。
◇ 第一分野 ◇
| 内 容 | 頻度 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| 1年生 | 物質と性質 | B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 気体の発生と性質 | A | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 水溶液 | C | △ | △ | △ | |||||||
| 状態変化 | C | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 力と圧力 | B | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 光と音 | A | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 2年生 | 物質の成り立ち | B | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||
| 化学変化 | B | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||||
| 化学変化と物質の質量 | A | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | |
| 電流 | C | △ | △ |
△ |
△ | ||||||
| 3年生 | 水溶液とイオン、電解質の電気分解 | B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 化学変化と電池 | C | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 酸・アルカリとイオン、中和と塩 | A | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ||
| 力の規則性 | B | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ||||
| 力と物体の運動 | B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 力学的エネルギー、仕事とエネルギー | A | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
| いろいろなエネルギー | C | △ | |||||||||
| 内 容 | 頻度 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
◇ 第二分野 ◇
| 内 容 | 頻度 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| 1年生 | 生物の観察・調べ方の基礎 | C | △ | △ | |||||||
| 植物の体のつくりとはたらき | A | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ||
| 植物の分類 | C | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 火山活動と火成岩 | B | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 地震と地球内部のはたらき | C | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 地層の重なりと過去の様子 | B | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 2年生 | 動物の体のつくりとはたらき | A | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | |
| 動物の分類と生物の進化 | C | △ | △ | ||||||||
| 気象観測 | B | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 天気の変化 | B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 日本の気象 | C | △ | △ | △ | |||||||
| 3年生 | 生物の成長と生殖 | B | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 遺伝の規則性と遺伝子 | B | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 天体の動きと地球の自転・公転 | A | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||
| 太陽系と恒星 | B | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ||||
| 自然界のつり合い | C | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 内 容 | 頻度 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
■第一分野■
・なし
■第二分野■
・生物と細胞
| 全 体 |
・記号選択問題が多い。
・作図問題では、グラフをかく問題が多い。 (実験結果をそのままグラフにするのではなく、 グラフをかくのに必要な点を計算などによって求める。)
|
| 物 理 |
・ 電流回路や電流と磁界、運動とエネルギーなどから出題されている。 (オームの法則や平均の速さ ばねののびなどの計算問題 電流電圧のグラフ作成 光の図示など、選択式以外の出題も見られる。)
|
| 化 学 |
・計算問題が出際されやすい。 (質量の増減や気体の発生量、中和滴定などの計算方法を確認。)
・化学変化の実験を中心としての出題が多い。 (酸化・還元、化合・分解などで、実験結果から質量関係を求める問題 化学式や化学反応式を記述させる出題が多い。)
|
| 生 物 |
・器具の操作や実験手順、動植物の体の仕組みがよく出題される。
・植物の分類や光合成などのはたらき 動物の分類、人体、食物連鎖、 細胞・生殖・遺伝など、広範囲から出題されている。 基本的な知識を問う問題が多い。
|
| 地 学 |
・緊急地震速報や皆既月食など、ニュースなどで報じられる話題からの出題も多い。
・天体、気象、地層、地震など、広範囲から出題されている。
・選択式の問題であっても、答えを得るには計算が必要なものもある。
・グラフ作成や短文説明など、様々な形式で出されやすい。
|
| 項目 | 対 策 |
| 計算問題 |
オームの法則、運動、地震波の速さ、化学反応による量関係など 公式や基本的な考えを理解し、計算問題に慣れる。 |
| 実験 | 実験方法や器具の使い方を覚え、結果がなぜそうなるのかを理解しておく。 |
| グラフの読み取り、作成問題に慣れる。 | |
| 化学式、反応式 | 教科書にある化学式や化学反応式を正確に覚える。 |