教科別平均点

※結論

受検者・合格者平均点


◆ 結論 ◆

 ー 合格者比較 ー
  ☑1教科「 約0.5点 」高い
  ☑合計点「 2~3点 」高い

受験者(合格者)平均点

 

  国語 数学 社会 理科 英語 合計
R2A 14.1(14.7) 10.8(11.5) 12.8(13.4) 10.0(10.7) 10.9(11.5) 58.6(61.8)
R2B 14.2(14.7) 9.7(10.1) 12.4(13.0) 10.7(11.3) 10.8(11.4) 57.8(60.5)
31A 13.6(14.1) 12.7(13.1) 12.0(12.5) 8.5(9.1) 11.0(11.7) 57.8(58.3)
31B 13.5(13.8) 12.0(12.4) 12.6(13.0) 9.6(10.1) 11.2(11.5)

58.9(60.8)

30A 13.8(14.5) 12.4(13.0) 13.4(13.8) 10.3(10.8) 11.1(11.6)

61.0(63.7)

30B 14.2(14.8) 11.2(11.8) 11.0(11.6) 10.8(11.4) 11.4(12.0)

58.6(61.6)

29A 15.3(15.7) 10.0(10.3) 13.9(14.4) 11.4(11.9) 11.0(11.3)

62.0(63.6)

29B 13.6(14.1) 13.5(13.9) 11.6(12.0) 11.0(11.5) 12.3(12.8)

62.8(64.3)

28A 11.9 10.6 11.6 11.2 9.8

55.1

28B 14.0  10.6 12.4 10.6 9.3 56.9
27A 13.4 12.2 12.6 11.5 9.9 59.6
27B 13.4 11.1 11.7 11.2 9.9 57.4
26A 14.0 11.5 12.8 13.1 7.6 59.1
26B 13.6 11.9 13.1 10.9 10.2 59.8
25A 12.9 11.9 11.9 11.5 9.4 57.6
25B 13.4 11.3 13.3 11.6 10.3 59.8
24A 14.5 11.5 14.1 11.6 10.2 61.8
24B 13.9 10.9 12.6 11.5 11.3 60.2
  国語 数学 社会 理科 英語 合計